سیم بکسل مهاری گالوانیزه از تعداد کمی مفتول به هم بافته شده تشکیل شده است. این نوع سیم بکسل، برای مهار دکلهای مخابراتی، برقی و گاهی در صنایع پلسازی برای مهار بار و گشتاور ناشی از وزن پل استفاده میشود.
یک نوع کابل گالوانیزه فولادی (HDG) با ساختار ۱x7 نیز در صنایع هوایی استفاده میشود. این کابل با استحکام فوقالعاده بالا (EHS) در ضخامتهای ۱٫۴ اینچ و بالاتر موجود است.
در صنایع هوایی عموماً از سیم بکسل یا طناب گالوانیزه استفاده میشود. این سیم بکسل توانایی انعطافپذیری خود را در طولانیمدت حفظ میکند و در مقابل شکستگی بهتر از فولاد ضدزنگ استحکام دارد.
قطر داخلی | وزن تقریبی | حداقل باری که منجر به شکستن میشود | ||
---|---|---|---|---|
۱۳۷۰N/mm² | ۱۴۷۰N/mm² | ۱۵۷۰N/mm² | ||
mm | Kg/m | KN | ||
۳.۰ | ۴٫۳۷ | ۷٫۵۴ | ۸٫۰۸ | ۸٫۶۴ |
۳.۶ | ۶٫۲۹ | ۱۰٫۸ | ۱۱٫۶ | ۱۲٫۴ |
۴.۲ | ۸٫۵۶ | ۱۴٫۷ | ۱۵٫۸ | ۱۶٫۹ |
۴.۸ | ۱۱٫۱ | ۱۹٫۲ | ۲۰٫۶ | ۲۲ |
۵.۴ | ۱۴٫۱ | ۲۴٫۴ | ۲۶٫۱ | ۲۷٫۹ |
۶.۰ | ۱۷٫۴ | ۰٫۱ | ۳۲٫۳ | ۳۴٫۵ |
۶.۹ | ۲۳ | ۳۹٫۸ | ۴۲٫۷ | ۴۵٫۶ |
۷.۸ | ۲۹٫۵ | ۵۰٫۹ | ۵۴٫۶ | ۵۸٫۴ |
۸.۷ | ۳۶٫۷ | ۶۳٫۳ | ۶۷٫۹ | ۷۲٫۶ |
۹.۶ | ۴۴٫۷ | ۷۷٫۱ | ۸۲٫۷ | ۷۷٫۷ |
۱۰.۵ | ۵۳٫۴ | ۹۲٫۲ | ۹۸٫۹ | ۱۰۵ |
۱۱.۴ | ۶۳ | ۱۰۸ | ۱۱۶ | ۱۲۴ |
۱۲.۰ | ۶۹٫۹ | ۱۲۰ | ۱۲۹ | ۱۳۸ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.