(Mpa)Nominal tensile strength | وزن Approximate Weight (Kg/100m) |
قطر اسمی طناب Nominal rope dimeter |
|
---|---|---|---|
Part-no Artikle | (KN)Minimum breaking load | ||
mm | |||
761208031 | 38.0 | 0.243 | 8 |
761209031 | 48.3 | 0.307 | 9 |
761210032 | 60.5 | 0.385 | 10 |
761211031 | 73.4 | 0.466 | 11 |
761212031 | 86.8 | 0.551 | 12 |
761213031 | 103.1 | 0.656 | 13 |
761214031 | 119.3 | 0.759 | 14 |
761215031 | 137.6 | 0.875 | 15 |
761216031 | 154.8 | 0.984 | 16 |
761218031 | 193.6 | 1.230 | 18 |
761219031 | 217.6 | 1.380 | 19 |
761220031 | 241.5 | 1.530 | 20 |
سیم بکسل آسانسوری PAWO F3
دسته بندی ها سیم بکسل, سیم بکسل آسانسوری
با مراجعه به برند گوستاوولف آلمان، متوجه خواهید شد که سیم بکسل آسانسوری PAWO F3 دارای یک بافت سیل و مغزی فولادی با یک لایه کنفی نازک است. این سیم بکسل برای استفاده در آسانسورهایی با ارتفاع و سرعت متوسط طراحی شده است.
با 02166762608 تماس بگیرید
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیم بکسل آسانسوری PAWO F3” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.